Lugar de origen: | Wuxi, China |
---|---|
Nombre de la marca: | Wuxi East Group |
Certificación: | SGS, VOC |
Número de modelo: | EG. - 1012 |
Cantidad de orden mínima: | 100 kilogramos |
Precio: | USD+13.5-15+KG |
Detalles de empaquetado: | tubo de 30 ml |
Tiempo de entrega: | 15 días del trabajo |
Condiciones de pago: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacidad de la fuente: | mes 125+Ton+per |
Materia prima principal: | POLIURETANO | Color: | Blanco |
---|---|---|---|
Material: | Tubo | Frecuencia intermedia: | Mezcla |
CAS No.: | 9009-54-5 | EINECS no.: | 210-898-8 |
Clasificación: | Pegamentos calientes del derretimiento | ||
Resaltar: | Pegamento candente del derretimiento para la electrónica,VOC del pegamento del empalme eléctrico,pegamento caliente para las conexiones eléctricas |
Nombre de producto
|
PUR basó el pegamento caliente del derretimiento para los substratos electrónicos
|
Material
|
Sólido
|
Color
|
Amarillo
|
Tamaño
|
30ml
|
Tipo del pegamento
|
Pegamento caliente del derretimiento
|
Embalaje
|
30ml/tube
|
Temperatura de almacenamiento
|
23~25ºC
|
Característica
|
Buena adherencia y vinculación fuerte para el vidrio y el metal.
Los funcionamientos de este solo componente son curado neutral, ninguna corrosión y la operación fácil que cumplen el requisito de RoHS.
Rendimientos superiores de la resistencia de envejecimiento del tiempo, resistencia ULTRAVIOLETA, resistencia de ozono, temperatura a prueba de humedad e impermeable del cielo y tierra y pequeños cambios
|
Productos aplicados
|
Electrónico, microelectrónico
|
Temperatura del servicio
|
Alrededor de 110ºC
|
Viscosidad
|
5000 ~ 5300 ºC del CPS @ 110
|
Tiempo de apertura
|
20ºC, 90-120s
|