Cas no.: | 7085-85-0 | Otros nombres: | Pegamento caliente del derretimiento |
---|---|---|---|
Frecuencia intermedia: | Mezcla | EINECS no.: | 230-391-5 |
Clasificación: | Pegamentos calientes del derretimiento | Materia prima principal: | EVA |
Uso: | Carpintería, industria | Tipo: | Pegamento caliente de enlace del derretimiento del pegamento del borde |
Nombre de producto: | Pegamento caliente de enlace del derretimiento del pegamento del borde | Material: | Gránulos o pelotillas sólidos |
Color: | Amarillo | Tamaño: | 25kg |
Forma: | Bolso | Característica: | Buena resistencia térmica y resistencia de la baja temperatura |
MOQ: | 100 | Puerto: | Shangai |
Resaltar: | Pegamento caliente del derretimiento de la carpintería del PVC,Bandas de borde adhesivas del derretimiento caliente de la carpintería,los mejores palillos calientes del pegamento para la carpintería |
Las bandas de borde del PVC pegan el pegamento caliente del derretimiento
Nombre de producto
|
Pegamento caliente de enlace del derretimiento del pegamento del borde de la carpintería
|
Material
|
Gránulos o pelotillas sólidos
|
Color
|
Amarillo
|
Tamaño
|
25kg
|
MOQ
|
100
|
Característica
|
Buena liquidez
Gama ancha del uso a diversos materiales de la carpintería
Buena resistencia térmica y resistencia de la baja temperatura
|
Productos aplicados
|
Muebles, armario, puerta, borde de la carpintería
|
Temperatura del servicio
|
180ºC-200ºC
|
Punto de reblandecimiento
|
ºC 160± 5
|
Viscosidad del derretimiento
|
88000 ± 1000MPa · s (ºC 190)
|